機種名 | 外形寸法:L×W×D | 連続容量 | 備考 | |
RD-A420 | 21.4×10.8×9.8 | 1.1W | PDFダウンロード | |
RD-B425 | 25×12×10 |
1.5W | PDFダウンロード | |
RD-A520 | 20×15×13 | 1.5W | PDFダウンロード | |
RD-U617 | 17×18×19 | 1.8W | PDFダウンロード | |
RD-A622 | 21.5×18×14 | 2.0W | PDFダウンロード | |
RD-S622 | 21.5×18×14 | 2.0W | PDFダウンロード | |
RD-A625 | 25×20×16 | 2.1W | PDFダウンロード | |
RD-A628 | 28×20×16 | 2.4W | PDFダウンロード | |
RD-B630 | 31×15×13 | 2.2W | PDFダウンロード | |
RD-U630 | 30×16.8×20 | 2.4W | PDFダウンロード | |
RD-U640 | 40×14×20 | 2.4W | PDFダウンロード | |
RD-A730 | 30×16×14 | 2.2W | PDFダウンロード | |
RD-A732 | 32×21×16.5 | 2.8W | PDFダウンロード | |
RD-A840 | 36.8×26×20 | 3.4W | PDFダウンロード | |
RD-B840 | 40.8×14.5×19 | 3.2W | PDFダウンロード | |
RD-A940 | 36.8×26×20 | 3.5W | PDFダウンロード | |
RD-B945 | 46.5×23×19 | 4.3W | PDFダウンロード | |
RD-A1040 | 40×29×24 | 4.5W | PDFダウンロード | |
RD-A1053 | 53×30×27 | 5.4W | PDFダウンロード | |
RD-A1250 | 50×40×36 | 7.5W | PDFダウンロード | |
RD-A1264 | 64×38×30 | 7.5W | PDFダウンロード | |
RD-K625 | 25×20×16 | 2.2W | キープ | PDFダウンロード |
■絶縁階級
A種(105℃)
■絶縁耐圧
AC-500V 50/60Hz
1分間(常温・常湿)
■絶縁抵抗
DC-500V メガーにて100MΩ以上