電磁コイルに電流を流すことにより発生する磁力を応用し、モーターでは追いつかない速さ・強い力を実現できる、電気エネルギーを機械エネルギーへと変換するコンパクトなアクチュエーター(作動装置)です。 発想を変えることにより広汎な用途に使用できます。 |
|||||||||||||
プランジャー(可動鉄心) | 通電することによりウケに吸引される鉄心 | ||||||||||||
ヨーク | 磁気回路を形成するためのコの字型の鉄板 | ||||||||||||
パイプ | プランジャーを動作させるためのガイド | ||||||||||||
ウケ(固定鉄心) | プランジャーを動作させるためのヨークに固定された鉄心 | ||||||||||||
フタ | 磁気回路を形成するためヨークとカシメによりつながっている鉄心 | ||||||||||||
コイル | ボビンに巻き付けたマグネットワイヤーにより磁気を発生させるもの | ||||||||||||
定格電圧 | 使用する基準の電圧 | ||||||||||||
定格電流 | 周囲温度20℃、ストローク0mmにおいて定格電圧を印加した時の電流 | ||||||||||||
定格消費電力 | 周囲温度20℃、ストローク0mmにおいて定格電圧を印加した時の電力 | ||||||||||||
連続定格 | 定格電圧を連続通電した時、コイルの温度上昇値が65degになる為の容量 | ||||||||||||
間欠通電比(通電率) | 連続定格以上で使用する場合、コイルの温度上昇値が65degになる為の印加時間の割合 間欠通電比(DUTY:デューティー)=ON時間/(ON時間+OFF時間)×100 |
||||||||||||
絶縁階級 | ソレノイド通則で決められたコイルの最高温度上限規格値 <A種:105度/E種:120℃/B種:130℃> 標準はA種 |
||||||||||||
最大ON時間 | コイルの温度上昇値が65degになるための1パルス印加時間(間欠使用時のON時間ではありません) | ||||||||||||
吸引力 | プランジャー移動時の力 | ||||||||||||
保持力 | ストローク0mm時のプランジャーの吸引力 | ||||||||||||
ストローク | プランジャーの移動距離 | ||||||||||||
残留磁気 | ソレノイドに通電停止後に残る保持力 | ||||||||||||
周囲温度 | ソレノイドを使用する場所の温度 | ||||||||||||
アンペアターン(AT) | ソレノイドの吸引力を比較する場合の単位(電流:AX 巻数:T) | ||||||||||||
応答時間 | ソレノイドに通電した時、設定ストロークからストローク0mmまでプランジャーが移動する時間 | ||||||||||||
一般的なソレノイドにはヒューズが内蔵されておりません。メカトラブル時には、発煙、発火の危険がありますので入力ラインには必ずヒューズを挿入してください。 <ご希望によりコイルにヒューズ巻き込みは可能です> |
|||||||||||||
ソレノイドを使用状態から解放すると、サージ電圧が発生して回路素子を破壊することがありますので、保護回路を取り付けてください。 <ご希望によりコイルにダイオード巻き込みは可能です> |
|||||||||||||
高温多湿の雰囲気でケースをアース接続して使用する場合は電源の(+)側をアースして下さい。(−)をアースする場合には(+)側にスイッチを入れて下さい。電触によりコイルが断線されることがありますのでご注意ください。 | |||||||||||||
プランジャーとメカ負荷接続に際しては、必ずプランジャー動作方向中心部にメカ負荷を接続して下さい。設定が悪い場合には寿命回数の減少と動作不良の原因となります。 | |||||||||||||
DCソレノイドに通電しますとコイルより磁気が発生します。コンピュータの画面等磁気の影響を受ける心配のある部品の近くでは使用しないで下さい。使用する場合には磁気シールドを取り付けて下さい。 <ご希望により磁気シールド取り付け可能です> |
|||||||||||||
DCソレノイドに通電しますとコイルから磁気が発生して、ヨーク→フタ→プランジャー→ウケとの間に磁気回路が形成されます。この磁気回路によりプランジャーが動作します。その為、ソレノイド取り付け板、メカ接続部、ストッパー等が全て磁性体で構成されてい場合などには、外部に磁気回路が形成されて、吸引力の低下、動作開始時のメカロック等により、動作不良の原因となりますのでご注意下さい。 | |||||||||||||
■免責事項■ | |||||||||||||
本製品を使用されて生じる利益または損失について、弊社は一切の責任を持つものではありません。 | |||||||||||||
■保証期間■ | |||||||||||||
納入先の保証期間は、ご注文主様のご指定場所に納入後1年と致します。 | |||||||||||||
■免責事項■ | |||||||||||||
上記保証期間中に納入者側の責により不具合を生じた場合には、その機器の故障部分の交換、または修理を納入者側の責任において行います。ただし、次に該当する場合は保証の対象範囲から除外させていただきます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
なお、ここでいう保証は製品単体の保証を意味するもので、製品の故障に起因する損害はご容赦願います。 | |||||||||||||
弊社のカタログや仕様書および見積書、契約書等に特別事項のない場合は、一般条項をご承認の上で発注をお願いします。なお、製品の信頼性、品質については弊社の技術力に万全を期して出荷しておりますが、万一問題が発生した場合は「ご利用にあたって」の要項にてお打ち合わせの上、対応させていただきます。 また、納入品につきましてはお早めにご検収下さるように努めていただくと共に、ご検収前においても納入品の管理、保全には充分ご注意下さるようお願い申し上げます。 |
|||||||||||||